

한방첩약
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 한방첩약 | ||
| 치료한약A (45포) | 450,000 | |
| 녹용치료한약B (45포) | 600,000 | |
| 치료한약A (60포) | 550,000 | |
| 녹용치료한약B (60포) | 750,000 | |
| 녹용치료한약 (90포) | 900,000 |
해독
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 해독 | ||
| 청일수 (90포) | 69,000 | |
| 청칠위 (60포) | 125,000 | |
| 청이장 (60포) | 125,000 | |
| 비움환 한달분 (3BOX) | 130,000 |
약침
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 약침 | ||
| 봉약침, 어혈, 황련해독탕 | 40,000 |
환
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 환 | ||
| 관절환 (1환) | 35,000 | |
| 목향공진단 (1환) | 25,000 | |
| 사향공진단_원방 (1환) | 50,000 | |
| 경옥고 (10환) | 100,000 |
양방 기본 치료
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 양방 기본 치료 | ||
| 도수치료 | 100,000(30분) | 150,000(45분) | 200,000(60분) |
| 냉각치료(CRYO) | 30,000 | |
| 체외충격파(ESWT)_1500타 | 50,000 | |
| 체외충격파(ESWT)_2000타 | 100,000 |
양방검사
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 양방검사 | ||
| ex-body 검사 | 100,000 |
양방주사
| 분류 | 명칭 | 가격(원) |
|---|---|---|
| 양방주사 | ||
| DNA 주사 (플라센텍스주) | 120,000 | |
| 리브솔 + 멀티트레이스 | 100,000 | |
| 위너프페리주 | 100,000 | |
| 비타민C (메리트씨) | 50,000 | |
| 비타민D (바이타디주) | 50,000 | |
| 마이어스칵테일 | 150,000 | |
| 브이트리주 | 150,000 |
