

주사제
분류 | 명칭 | 가격(원) |
---|---|---|
주사제 | ||
싸이원주 | 220,000 | |
싸이케어주 | 300,000 | |
자닥신주 | 330,000 | |
이스카도 M 0.01mg | 40,000 | |
이스카도 M 0.1mg | 40,000 | |
이스카도 M 1mg | 40,000 | |
이스카도 M 10mg | 50,000 | |
이스카도 M 20mg | 50,000 | |
이스카도 Q 0.01mg | 50,000 | |
이스카도 Q 0.1mg | 55,000 | |
이스카도 Q 1mg | 60,000 | |
이스카도 Q 10mg | 70,000 | |
이스카도 Q 20mg | 80,000 | |
압노바 M 0.02mg | 35,000 | |
압노바 M 0.2mg | 40,000 | |
압노바 M 2mg | 45,000 | |
압노바 M 20mg | 50,000 | |
압노바 F 0.02mg | 40,000 | |
압노바 F 0.2mg | 45,000 | |
압노바 F 2mg | 50,000 | |
압노바 F 20mg | 55,000 | |
이뮤코텔주 1mg | 350,000 | |
고농도비타민C 30g | 55,000 | |
고농도비타민C 40g | 65,000 | |
고농도비타민C 50g | 75,000 | |
고농도비타민C 60g | 85,000 | |
고농도비타민C 70g | 95,000 | |
고농도비타민C 80g | 105,000 | |
고농도비타민C 90g | 115,000 | |
고농도비타민C 100g | 125,000 | |
디톡시온(글루타치온) 600mg | 50,000 | |
셀레늄주 10ml | 50,000 | |
징크온주 10ml | 50,000 | |
리포토신주 12ml | 50,000 | |
닥터라민 250ml | 50,000 | |
닥터라민 100ml | 20,000 | |
뉴트리헥스 250ml | 65,000 | |
뉴트리헥스 100ml | 30,000 | |
디펩티벤주 50ml | 80,000 | |
마이어스칵테일 | 100,000 | |
써프라민(250ml) | 50,000 | |
라이넥 | 30,000 | |
메리트씨 | 10,000 | |
비타오(하이비5주) | 20,000 | |
삐독신 | 30,000 | |
레드업 | 10,000 | |
판비콤프 | 10,000 |
경구제
분류 | 명칭 | 가격(원) |
---|---|---|
경구제 | ||
셀레나제 100ug 퍼오랄액 2ml | 5,000 | |
셀레나제 100ug 퍼오랄액 10ml | 10,000 | |
메시마F | 15,000 | |
알부업현탁액 | 5,000 | |
서카틴서방정 2mg | 2,000 | |
젬비오캡슐 30ml | 800 | |
메가디쓰리정 25000IU | 15,000 | |
세파셀렌정 100ug | 5,000 | |
글루타틴정 100mg | 1,500 |
기타치료
분류 | 명칭 | 가격(원) |
---|---|---|
기타치료 | ||
고주파온열치료 | 250,000 | |
림프도수 30분 | 90,000 | |
림프도수 60분 | 180,000 | |
페인시스 30분 | 90,000 | |
페인시스 60분 | 180,000 |
검사료
분류 | 명칭 | 가격(원) |
---|---|---|
검사료 | ||
모발미네랄검사 | 150,000 | |
NK세포활성도검사 | 60,000 | |
G6PDH | 10,000 | |
활성산소&항산화력검사 | 100,000 |